駅徒歩圏内 物件情報
物件一覧
MS ソフィア

330-021
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,500円 |
所在地 | 羽曳野市島泉8丁目 |
交通 | 近鉄南大阪線 高鷲駅 徒歩10分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.28m²(6.13坪) |
築年月 | 2001/05 |
MS ハートフル藤井寺

528-009
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 藤井寺市藤井寺1丁目 |
交通 | 近鉄南大阪線 藤井寺駅 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 18.15m²(5.49坪) |
築年月 | 1996/11 |
MS ルミエール

338-038
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 藤井寺市藤井寺1丁目 |
交通 | 近鉄南大阪線 藤井寺駅 徒歩4分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.21m²(6.11坪) |
築年月 | 1999/02 |
MS ジェリーはうす

0208-001
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 富田林市旭ケ丘町 |
交通 | 近鉄長野線 喜志駅 徒歩3分 |
間取 | 1DK |
面積 | 38m²(11.49坪) |
築年月 | 1973/01 |
ハイツ レオパレスいずみ

330-004
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 羽曳野市島泉3丁目 |
交通 | 近鉄南大阪線 高鷲駅 徒歩12分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.87m²(6.01坪) |
築年月 | 1999/11 |
MS ネオシティ藤井寺

406-005
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 藤井寺市御舟町 |
交通 | 近鉄南大阪線 藤井寺駅 徒歩5分 |
間取 | 1DK |
面積 | |
築年月 | 1984/02 |
AP パーシモンフィールド

140-017
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 富田林市木戸山町 |
交通 | 近鉄長野線 喜志駅 徒歩10分 |
間取 | 1K |
面積 | 24m²(7.26坪) |
築年月 | 2003/03 |
ハイツ ハイムヒロ

253-009
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 羽曳野市島泉9丁目 |
交通 | 近鉄南大阪線 高鷲駅 徒歩2分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 39.6m²(11.97坪) |
築年月 | 1995/05 |
貸家 タカセ住宅

0012-002
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 羽曳野市軽里3丁目 |
交通 | 近鉄南大阪線 古市駅 徒歩7分 |
間取 | 2DK |
面積 | 33.5m²(10.13坪) |
築年月 | 1980/02 |
ハイツ タウニー北岡

169-080
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 10万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 藤井寺市北岡2丁目 |
交通 | 近鉄南大阪線 藤井寺駅 徒歩7分 |
間取 | 2DK |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 1992/03 |
貸家 船場文化

0144-004
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 10万円 |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 羽曳野市栄町 |
交通 | 近鉄南大阪線 古市駅 徒歩3分 |
間取 | 3K |
面積 | 40.42m²(12.22坪) |
築年月 | 1970/03 |
MS スタンドアップ古市

566-003
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 羽曳野市栄町 |
交通 | 近鉄南大阪線 古市駅 徒歩2分 |
間取 | 1K |
面積 | 24.92m²(7.53坪) |
築年月 | 1999/03 |
MS ハイム城山6号館

328-021
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 9万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 羽曳野市古市5丁目 |
交通 | 近鉄南大阪線 古市駅 徒歩5分 |
間取 | 1DK |
面積 | |
築年月 | 1999/02 |
MS ハイム城山6号館

328-021
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 9万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 羽曳野市古市5丁目 |
交通 | 近鉄南大阪線 古市駅 徒歩5分 |
間取 | 1DK |
面積 | |
築年月 | 1999/02 |
MS ドミール北岡

205-018
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 藤井寺市北岡1丁目 |
交通 | 近鉄南大阪線 藤井寺駅 徒歩8分 |
間取 | 2DK |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 1987/10 |
ハイツ セジュール シャトレーA

225-001
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 羽曳野市誉田1丁目 |
交通 | 近鉄南大阪線 古市駅 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 23.4m²(7.07坪) |
築年月 | 2000/10 |
分譲貸マンション 土師ノ里第1サンハイツ

562-001
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 9,000円 |
所在地 | 藤井寺市沢田2丁目 |
交通 | 近鉄南大阪線 土師ノ里駅 徒歩5分 |
間取 | 3DK |
面積 | 53.94m²(16.31坪) |
築年月 | 1976/11 |
MS ラフィーネマック

457-011
賃料 | 4.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,900円 |
所在地 | 富田林市錦織北2丁目 |
交通 | 近鉄長野線 滝谷不動駅 徒歩6分 |
間取 | 1K |
面積 | 27m²(8.16坪) |
築年月 | 2007/03 |
MS 朝日マンション

406-010
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 羽曳野市高鷲10丁目 |
交通 | 近鉄南大阪線 恵我之荘駅 徒歩6分 |
間取 | 2DK |
面積 | 43.5m²(13.15坪) |
築年月 | 1989/06 |
MS ハイム城山6号館

328-022
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 9万円 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 羽曳野市古市5丁目 |
交通 | 近鉄南大阪線 古市駅 徒歩5分 |
間取 | 1LDK |
面積 | |
築年月 | 1999/02 |