ペットOK 物件情報
物件一覧
MS タイキマンション

271-002
賃料 | 1.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 南河内郡太子町葉室 |
交通 | 近鉄長野線 喜志駅 バス10分 |
間取 | 1R |
面積 | 20.33m²(6.14坪) |
築年月 | 1970/08 |
MS ハイツ住吉Ⅱ

446-002
賃料 | 2.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 羽曳野市南古市2丁目 |
交通 | 近鉄南大阪線 古市駅 徒歩15分 |
間取 | 1R |
面積 | 18m²(5.44坪) |
築年月 | 1990/05 |
MS ハイツ住吉Ⅱ

446-003
賃料 | 2.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 羽曳野市南古市2丁目 |
交通 | 近鉄南大阪線 古市駅 徒歩15分 |
間取 | 1R |
面積 | 18m²(5.44坪) |
築年月 | 1990/05 |
MS YTSマンション喜志

234-038
賃料 | 2.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 富田林市喜志町1丁目 |
交通 | 近鉄長野線 喜志駅 徒歩12分 |
間取 | 1R |
面積 | 20m²(6.05坪) |
築年月 | 1987/03 |
ハイツ エクセルハイツ西浦

410-001
賃料 | 2.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 5万円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 羽曳野市西浦6丁目 |
交通 | 近鉄南大阪線 古市駅 徒歩18分 |
間取 | 1K |
面積 | 22m²(6.65坪) |
築年月 | 1992/02 |
貸家 今西貸家

0004-002
賃料 | 2.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 羽曳野市古市7丁目 |
交通 | 近鉄南大阪線 古市駅 徒歩13分 |
間取 | 2K |
面積 | 27.22m²(8.23坪) |
築年月 | 1982/03 |
MS スタンドアップ羽曳野

636-004
賃料 | 2.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 羽曳野市野々上5丁目 |
交通 | 近鉄南大阪線 藤井寺駅 徒歩14分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.32m²(6.75坪) |
築年月 | 1995/06 |
MS 織田マンション

439-001
賃料 | 2.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 藤井寺市沢田4丁目 |
交通 | 近鉄南大阪線 土師ノ里駅 徒歩3分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 27.65m²(8.36坪) |
築年月 | 1967/03 |
MS 富田林レジデンスⅠ

648-001
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 富田林市昭和町1丁目 |
交通 | 近鉄長野線 富田林駅 徒歩6分 |
間取 | 1R |
面積 | 20m²(6.05坪) |
築年月 | 1986/10 |
MS ネオシティ-青山

852
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 藤井寺市青山1丁目 |
交通 | 近鉄南大阪線 古市駅 徒歩15分 |
間取 | 1K |
面積 | 20m²(6.05坪) |
築年月 | 1988/10 |
MS 富田林レジデンスⅡ

648-002
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 富田林市昭和町1丁目 |
交通 | 近鉄長野線 富田林駅 徒歩6分 |
間取 | 1R |
面積 | 20m²(6.05坪) |
築年月 | 1989/03 |
貸家 東阪田文化住宅

114-001
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 羽曳野市東阪田 |
交通 | 近鉄長野線 喜志駅 徒歩14分 |
間取 | 2DK |
面積 | 36.72m²(11.1坪) |
築年月 | 1978/04 |
MS 藤原マンション

612-001
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 藤井寺市大井4丁目 |
交通 | 近鉄南大阪線 土師ノ里駅 徒歩13分 |
間取 | 3DK |
面積 | 45.36m²(13.72坪) |
築年月 | 1982/07 |
MS コートAU

442-002
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 藤井寺市沢田1丁目 |
交通 | 近鉄南大阪線 藤井寺駅 徒歩12分 |
間取 | 1R |
面積 | 24m²(7.26坪) |
築年月 | 1996/10 |
MS スタンドアップ古市

566-003
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 羽曳野市栄町 |
交通 | 近鉄南大阪線 古市駅 徒歩2分 |
間取 | 1K |
面積 | 24.92m²(7.53坪) |
築年月 | 1999/03 |
MS セジュールMORITA

225-006
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2万円 8万円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 羽曳野市羽曳が丘1丁目 |
交通 | 近鉄南大阪線 藤井寺駅 バス15分 停歩2分 |
間取 | 1K |
面積 | 23.4m²(7.07坪) |
築年月 | 2003/03 |
貸家 船場文化

0144-004
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 10万円 |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 羽曳野市栄町 |
交通 | 近鉄南大阪線 古市駅 徒歩3分 |
間取 | 3K |
面積 | 40.42m²(12.22坪) |
築年月 | 1970/03 |
MS 津田コーポ

548-003
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 羽曳野市古市5丁目 |
交通 | 近鉄南大阪線 古市駅 徒歩9分 |
間取 | 2DK |
面積 | |
築年月 | 1974/08 |
MS クライムハウス

407-002
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 羽曳野市野々上4丁目 |
交通 | 近鉄南大阪線 藤井寺駅 徒歩20分 |
間取 | 2DK |
面積 | 48m²(14.52坪) |
築年月 | 1987/05 |
貸家(2戸1) 森田貸家

0164-002
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 込 |
所在地 | 羽曳野市西浦 |
交通 | 近鉄南大阪線 古市駅 徒歩20分 |
間取 | 2DK |
面積 | 39.6m²(11.97坪) |
築年月 | 1968/02 |